安徽省靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(高樓鎮(zhèn))
來源:http://jsuji.cn/news/1333.html 發(fā)布時(shí)間:2019-03-12 點(diǎn)擊:5097
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(高樓鎮(zhèn))(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來自 財(cái)政資金 (資金來源),招標(biāo)人為 靈璧縣高樓鎮(zhèn)人民政府。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1、工程名稱:靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程(高樓鎮(zhèn)) ;
2.2、工程實(shí)施地點(diǎn):靈璧縣境內(nèi);
2.3、招標(biāo)范圍:工程量清單和圖紙涉及的所有內(nèi)容;
2.4、工程規(guī)模:項(xiàng)目位于靈璧縣高樓鎮(zhèn),總路線長度7.542KM,途徑張營村、朱莊村、卓圩村、王樓村、孟山村、錢梁村6個(gè)行政村。具體路線詳見靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程建設(shè)計(jì)劃表。
2.5、靈璧縣2019年農(nóng)村道路擴(kuò)面延伸工程建設(shè)計(jì)劃表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 自然莊 | 路線名稱 | 起點(diǎn)名稱 | 終點(diǎn)名稱 | 路線長度(KM) | 路線寬度(m) |
高樓鎮(zhèn) | 張營村 | 營西莊 | 營西莊路 | 學(xué)校西 | 交叉口 | 0.5 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村1路 | 主路 | 村西溝 | 0.6 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村2路 | 水塘 | 莊東 | 0.26 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村3路 | 主路 | 水塘 | 0.1 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村4路 | 主路 | 水塘西 | 0.215 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村5路 | 主路 | 水塘 | 0.22 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村6路 | 村西溝 | 莊西 | 0.345 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村7路 | 村西溝 | 莊西 | 0.325 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村8路 | 村西溝 | 莊西 | 0.31 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 朱莊村 | 朱莊村 | 朱莊村9路 | 莊北 | 莊西 | 0.165 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 卓圩村 | 小朱莊 | 小朱莊1路 | 莊西 | 斷頭路 | 0.42 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 卓圩村 | 小朱莊 | 朱胡路 | 小朱 | 胡圩 | 0.56 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 王樓村 | 張劉莊 | 張劉莊1路 | 大小路 | 莊東 | 0.64 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 王樓村 | 張劉莊 | 張劉莊2路 | 大小路 | 水塘 | 0.157 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 王樓村 | 大張莊 | 大張莊路 | 大張莊中心路 | 莊東 | 0.41 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 孟山村 | 保莊 | 保莊1路 | 保莊中心路 | 莊西 | 0.285 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 孟山村 | 保莊 | 保莊2路 | 保莊中心路 | 莊西 | 0.285 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 孟山村 | 保莊 | 保莊3路 | 保莊中心路 | 莊西 | 0.285 | 4 |
高樓鎮(zhèn) | 孟山村 | 倪場(chǎng) |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://jsuji.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |