商水縣康莊大道兩側(cè)綠化廊道景觀項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:http://jsuji.cn/news/1971.html 發(fā)布時(shí)間:2019-08-23 點(diǎn)擊:3461
周口市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 商水縣康莊大道兩側(cè)綠化廊道景觀項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)單位 | 商水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 13608424569 | |||||
代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | 河南永安工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0394-8691006 | |||||
監(jiān)督單位 | 商水縣住建局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0394-5449937 | |||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2019年08月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2019年08月25日 | |||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | |||
1標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南永贏建筑工程有限公司 | 19513030.7300 | 王國(guó)華 | 90 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南同泰建設(shè)工程有限公司 | 19494919.2200 | 張勝利 | 90 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 19515889.9000 | 張凱 | 90 | 合格 | |||
2標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南大方廣工程咨詢(xún)有限公司 | 1.9500 | 何洪濤 | 90 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 1.9700 | 張偉 | 90 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南誠(chéng)信工程管理有限公司 | 1.9900 | 焦中玲 | 90 | 合格 | |||
自本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |