鄢陵縣委家屬院、縣委調(diào)干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
來源:http://jsuji.cn/news/3079.html 發(fā)布時(shí)間:2020-08-26 點(diǎn)擊:6670
一、項(xiàng)目概況及招標(biāo)情況
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:鄢陵縣委家屬院、縣委調(diào)干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程
項(xiàng)目編號(hào):Y2020GZ092
2、建設(shè)地點(diǎn):鄢陵縣委家屬院
3、招標(biāo)控制價(jià):1152895.49元。
4、質(zhì)量要求:合格。
5、工期:90日歷天
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法。
7、資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2020年08月03日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間上傳電子投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有3家。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 鄢陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣委家屬院、縣委調(diào)干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年8月24日 09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心 開標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020年8月24日 11時(shí)45分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心 評(píng)標(biāo)二室 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南易事建設(shè)工程有限公司 | 1148282.58 | 90 | 潘永杰 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南廣豐建設(shè)工程有限公司 | 1145978.12 | 90 | 王兵凱 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南銀凱建筑工程有限公司 | 1151741.91 | 90 | 韓康 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標(biāo)控制價(jià) | 1152895.49元 | 權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 | ||||
目標(biāo)工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
詳見招標(biāo)文件
四、評(píng)審情況
硬件特征碼分析: 投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào))均不一致,可以進(jìn)入下一步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南廣豐建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南銀凱建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南廣豐建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南銀凱建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)人 得分情 況 評(píng)委 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | ||||||
技術(shù)標(biāo)得分 (25分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分(25分) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (30分) | 分部分項(xiàng)合單價(jià)得分(10分) | 措施項(xiàng)目得分(5分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | ||||
評(píng)委1 | 19.4 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9.2 | |
評(píng)委2 | 16.6 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9 | |
評(píng)委3 | 19.5 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9.5 | |
評(píng)委4 | 19.4 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9 | |
評(píng)委5 | 15.9 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 8.5 | |
最終得分 | 65.52 | ||||||
投標(biāo)人 得分情 況 評(píng)委 | 河南廣豐建設(shè)工程有限公司 | ||||||
技術(shù)標(biāo)得分 (25分) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分(25分) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (30分) | 分部分項(xiàng)合單價(jià)得分(10分) | 措施項(xiàng)目得分(5分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | ||||
評(píng)委1 | 21.5 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17.5 | |
評(píng)委2 | 21.5 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17 | |
評(píng)委3 | 16.8 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17.8 | |
評(píng)委4 | 19.4 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17 | |
評(píng)委5 | 20.1 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 16.6 | |
最終得分 | 74.71 | ||||||
投標(biāo)人
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://jsuji.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |