第一中標候選人類似業(yè)績 |
|
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
---|
成都市新津縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(新津縣)勘察、設(shè)計(第二次) | 20170531 |
| 建設(shè)面積2.15萬畝。 | 3747500 | 張和平 |
|
四川省綿陽市涪城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 涪城區(qū)2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計 | 20200323 |
| 具體項目建設(shè)范圍見附件《涪城區(qū)2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計任務(wù)委托書》。 | 325000 | 無 |
|
大邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大邑縣中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察、設(shè)計 | 20190930 |
| 建設(shè)高標準面積1.4萬畝。主要建設(shè)內(nèi)容土地平整1219畝,田型調(diào)整1353畝;土壤改良措施有機肥1219畝;建設(shè)渠道20.417km;建設(shè)田間道路10.578km,機耕橋6座 | 738500 | 吉剛 |
|
都江堰市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(都江堰片區(qū))-都江堰市2016-2017年度5萬畝建設(shè)項目勘察、設(shè)計工程 | 20170420 |
| 該項目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標準農(nóng)田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)、設(shè)施用地網(wǎng)和觀光網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè)。 | 2650100 | 吉剛 |
|
簡陽市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(簡陽片區(qū))勘察、設(shè)計 | 20170110 |
| 本項目招標范圍內(nèi)的三年規(guī)劃、2016-2018年三個年度項目的設(shè)計(包含水資源論證:水文、水資源調(diào)查評價;水土保持方案編制:移民等專題) | 無 | 吉剛 |
|
成都市新都區(qū)興水投資有限責任公司 | 2016-2017年度成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(新都片區(qū)) | 20170613 |
| 新都區(qū)清流鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)農(nóng)田建設(shè)面積62626畝。 | 無 | 吉剛 |
|
金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目—金堂縣2016年菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計二標段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè) | 無 | 吉剛 |
|
大邑縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(大邑片區(qū))一標段勘察、設(shè)計 | 20170522 |
| 大邑縣12萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田第一批次實施區(qū)域,田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)(3.5米寬及以下道路)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地及附屬配套設(shè)施等建設(shè),本項目招標范圍內(nèi)的勘察設(shè)計(包含水資源論證;水務(wù)、水資源調(diào)查評價;水土保持方案編制;移民等專題)、調(diào)查測繪等內(nèi)容。 | 無 | 吉剛 |
|
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
|
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
|
---|
都江堰市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責任公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(都江堰片區(qū))-都江堰市2016-2017年度5萬畝建設(shè)項目勘察、設(shè)計工程 | 20170420 |
| 該項目擬完成成都都江堰市2016-2017年度菜糧基地高標準農(nóng)田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)、設(shè)施用地網(wǎng)和觀光網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè)。 | 2650100 | 無 |
|
大邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大邑縣中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察、設(shè)計 | 20190930 |
| 建設(shè)高標準面積1.4萬畝。主要建設(shè)內(nèi)容土地平整1219畝,田型調(diào)整1353畝;土壤改良措施有機肥1219畝;建設(shè)渠道20.417km;建設(shè)田間道路10.578km,機耕橋6座 | 738500 | 無 |
|
成都市新都區(qū)興水投資有限責任公司 | 2016-2017年度成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(新都片區(qū)) | 20170613 |
| 新都區(qū)清流鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)農(nóng)田建設(shè)面積62626畝。 | 無 | 無 |
|
大邑縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(大邑片區(qū))一標段勘察、設(shè)計 | 20170522 |
| 大邑縣12萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田第一批次實施區(qū)域,田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)(3.5米寬及以下道路)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地及附屬配套設(shè)施等建設(shè),本項目招標范圍內(nèi)的勘察設(shè)計(包含水資源論證;水務(wù)、水資源調(diào)查評價;水土保持方案編制;移民等專題)、調(diào)查測繪等內(nèi)容。 | 無 | 無 |
|
金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目—金堂縣2016年菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計二標段 | 20170524 |
| 金堂縣2016年6.47萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田田網(wǎng)建設(shè)、渠網(wǎng)建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)建設(shè)、信息網(wǎng)建設(shè)和設(shè)施用地網(wǎng)及附屬配套設(shè)施等建設(shè) | 無 | 無 |
|
簡陽市匯眾農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 成都市100萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(簡陽片區(qū))勘察、設(shè)計 | 20170110 |
| 本項目招標范圍內(nèi)的三年規(guī)劃、2016-2018年三個年度項目的設(shè)計(包含水資源論證:水文、水資源調(diào)查評價;水土保持方案編制:移民等專題) | 無 | 無 |
|
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標候選人類似業(yè)績 |
|
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
---|
德陽市羅江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 羅江區(qū) 2019 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 20190521 |
| 設(shè)計高標準農(nóng)田 1.8 萬畝,高效節(jié)水灌溉 0.2 萬畝 | 198000 | 毛勇 |
|
成都科蓉城市投資有限公司 | 成都市 100 萬畝菜糧基地高標準農(nóng)田建設(shè)項目(溫江片區(qū))設(shè)計 | 20170525 |
| 總投資 4000 萬元 | 778696 | 周建忠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
|
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
---|
|
|
|
|
- 返回頂部
- 0373-3033096
- 在線咨詢
- 手機打開網(wǎng)站
|