云南省盈江縣那邦鎮(zhèn)民族特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)景頗文化園建設項目
來源:http://jsuji.cn/news/531.html 發(fā)布時間:2018-07-04 點擊:4787
中標公示登記表
招標人 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 楊工15894439905 | ||
工程名稱 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)民族特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)景頗文化園建設項目 | ||||
招標代理機構 | 河南永安工程管理有限公司 | 招標規(guī)模 | 514.87平方米 | ||
招標備案編號 | ZBBA53312318040901 | 招標方式 | 公開招標 | 結構類型 | 無 |
招標類別 | √施工 □監(jiān)理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||
開標時間 | 2018年6月26日9時00分 | 公示時間 | 2018年7月2日8時30分 | ||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(萬元) | 728.859298 | 投標人數量 | 4 |
擬中標人 | 德宏芒市建筑工程公司 | 聯(lián)系人及電話 | 陳啟超13988267588 | ||
中標人業(yè)績
| 1、芒市風平鎮(zhèn)法帕中學學生食堂工程 2、中國德宏景頗國際目瑙縱歌文化園一區(qū)一期建設項目 3、海關總署緝私局瑞麗緝毒犬基地舊房修繕工程 4、盈江縣2014年新建公共租憑住房建設項目第七標段 5、檳榔江家屬區(qū)A棟、C棟 | 中標人資質
| 建筑工程施工總承包叁級 | ||
√中標價 (萬元)/□費率(%) | 726.607512 | 質量 | 一次性驗收合格 | ||
√工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設計/勘察期限 | 工期 | 240日歷天 | |||
項目負責人 | 陳啟超 | 項目經理資格等級 | 貳級 | 資格證書編號 | 滇206070900021 |
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||
第一中標候選人 | 德宏芒市建筑工程公司 | 得分(票) | 98.31 | ||
第二中標候選人 | 得分(票) | 90.92 | |||
第三中標候選人 | 得分(票) | 89.98 | |||
被否決的投標人及否決理由:德宏眾合建筑有限責任公司,不符合招標文件其它實質性要求的;技術投標文件中無招標規(guī)模。 | |||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請在公示期內向招標人提出,對招標人的答復不滿意的,可在規(guī)定時間內向紀檢監(jiān)察部門、行業(yè)監(jiān)管部門和交易管理局實名書面投訴。 |