山東省淄博市2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
來(lái)源:http://jsuji.cn/news/5623.html 發(fā)布時(shí)間:2022-10-26 點(diǎn)擊:963
一、項(xiàng)目名稱: 淄博市2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目第三方技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào): SDGP370300000202202000728
三、中標(biāo)(成交)信息:
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
1 | 臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 349520.00元 |
2 | 淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國(guó)際9層01-04室 | 349530.00元 |
3 | 張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)新村西路163號(hào) | 349530.00元 |
四、主要標(biāo)的信息:(詳見(jiàn)附件)
名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū) | 收集整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù),處理分析全年土地衛(wèi)片下發(fā)數(shù)據(jù),完成工作范圍內(nèi)的圖斑分析、技術(shù)指導(dǎo)、進(jìn)度匯總、圖斑審核、統(tǒng)計(jì)分析、輔助外業(yè)核查、資料歸檔、驗(yàn)收以及各類圖斑類專項(xiàng)服務(wù)等工作 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止 | 按照甲方要求完成全部工作 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作 | 全市、淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū) | 收集整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù),處理分析全年土地衛(wèi)片下發(fā)數(shù)據(jù),完成工作范圍內(nèi)的圖斑分析、技術(shù)指導(dǎo)、進(jìn)度匯總、圖斑審核、統(tǒng)計(jì)分析、輔助外業(yè)核查、資料歸檔、驗(yàn)收以及各類圖斑類專項(xiàng)服務(wù)等工作 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止 | 按照甲方要求完成全部工作 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、博山、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、博山區(qū)、沂源縣 | 收集整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù),處理分析全年土地衛(wèi)片下發(fā)數(shù)據(jù),完成工作范圍內(nèi)的圖斑分析、技術(shù)指導(dǎo)、進(jìn)度匯總、圖斑審核、統(tǒng)計(jì)分析、輔助外業(yè)核查、資料歸檔、驗(yàn)收以及各類圖斑類專項(xiàng)服務(wù)等工作 | 自簽訂合同之日起至按照采購(gòu)人要求完成全部工作為止 | 按照甲方要求完成全部工作 |
五、采購(gòu)小組名單: 臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) : 馬智慧、韓樂(lè)樂(lè)(采購(gòu)人代表)、于文輝;淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) : 于文輝、馬智慧、韓樂(lè)樂(lè)(采購(gòu)人代表);張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) : 韓樂(lè)樂(lè)(采購(gòu)人代表)、于文輝、馬智慧
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) : 淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(61.66、71.16、66.66),山東同生測(cè)繪地理信息有限公司(70.0、80.5、76.0),山東天昀和信息科技有限公司(68.23、80.23、76.73),山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司(76.67、88.17、82.67),山東博林地理信息有限公司(66.66、85.16、79.16),淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司(66.66、81.66、77.66);淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) : 山東天昀和信息科技有限公司(81.0、76.0、76.0),淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司(77.3、76.3、88.8),山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司(76.3、77.3、91.8),山東博林地理信息有限公司(82.81、87.31、95.81),淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(67.3、67.3、68.3),杭州今奧信息科技股份有限公司(64.8、67.3、67.3);張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) : 山東天昀和信息科技有限公司(78.16、78.16、68.66),淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(73.16、68.16、62.66),山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司(83.16、77.16、68.66),淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司(86.67、82.67、78.67),山東博林地理信息有限公司(85.66、79.66、68.66),山東同生測(cè)繪地理信息有限公司(79.5、76.0、72.0)
七、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因:
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路90號(hào)黃河河務(wù)局 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 | 淄博市張店區(qū)朝陽(yáng)街三號(hào)院8號(hào)樓 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東天昀和信息科技有限公司 | 淄博張店區(qū)共青團(tuán)西路134號(hào) | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國(guó)際9層01-04室 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
臨淄區(qū)、高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)新村西路163號(hào) | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 山東天昀和信息科技有限公司 | 淄博張店區(qū)共青團(tuán)西路134號(hào) | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 淄博國(guó)土調(diào)查測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)新村西路163號(hào) | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路90號(hào)黃河河務(wù)局 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
淄川區(qū)、周村區(qū)、文昌湖區(qū)2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)及全市范圍的技術(shù)指導(dǎo)、方案編制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù) | 杭州今奧信息科技股份有限公司 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1338號(hào)A幢602-603室 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東天昀和信息科技有限公司 | 淄博張店區(qū)共青團(tuán)西路134號(hào) | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 淄博經(jīng)緯勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路90號(hào)黃河河務(wù)局 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國(guó)際9層01-04室 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
張店區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、淄川區(qū)、沂源縣2022年衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 | 淄博市張店區(qū)朝陽(yáng)街三號(hào)院8號(hào)樓 | 技術(shù)、商務(wù)評(píng)審得分較低 |
八、資格審查未通過(guò)原因:
無(wú)
九、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每個(gè)包代理費(fèi)按照成交金額的1.5%收取
代理服務(wù)收費(fèi)金額:15728.70元
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十一、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
十二、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:淄博市自然資源和規(guī)劃局
地址:淄博市張店區(qū)人民西路36號(hào)
聯(lián)系方式:0533-2777720
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:淄博市張店區(qū)柳泉北路358號(hào)齊魯電商谷D1棟4樓
聯(lián)系方式:0533-2089217
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李守艷
電話:0533-2089217