江西省九江市湖口縣學士嘉園棚改安置房建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工EPC總承包[中標候選人公示]
來源:http://jsuji.cn/news/5860.html 發(fā)布時間:2022-12-28 點擊:1187
工程名稱 | 湖口縣學士嘉園棚改安置房建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣馬影鎮(zhèn)羅嶺社區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 14074.98 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/11層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設(shè)計工作內(nèi)容:包含但不限于建筑(含綠色建筑)和園林、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、強電、弱電、消防、節(jié)能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設(shè)施等所有建設(shè)內(nèi)容的施工圖設(shè)計、優(yōu)化設(shè)計、施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場配合服務(wù)等。 (2)采購工作內(nèi)容:包含但不限于相關(guān)材料設(shè)備采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等; (3)施工工作內(nèi)容:包含但不限于結(jié)構(gòu)、建筑、給排水、暖通、強電、弱電、消防、節(jié)能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設(shè)施以及永久性外接用水、用電、通信等施工、設(shè)備調(diào)試、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年12月28日 | |||||||||
工期 | 303 天 | 質(zhì)量標準 | 設(shè)計質(zhì)量標準::符合國家相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范要求;施工質(zhì)量標準::合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 汪斌斌 | 注冊編號 | 贛236212296606; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應(yīng)招標文件要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西東昂建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 夏美華 | 注冊編號 | 贛236212296672; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應(yīng)招標文件要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省康遠園林建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫思亮 | 注冊編號 | 贛236212184427; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應(yīng)招標文件要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 江西東昂建設(shè)工程有限公司 | 江西省康遠園林建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 83 | 40 | 43 | 67 | 28 | 39 | 65 | 24 | 41 | |||
評委2 | 86 | 40 | 46 | 65 | 28 | 37 | 62 | 24 | 38 | |||
評委3 | 83 | 40 | 43 | 61 | 28 | 33 | 62 | 24 | 38 | |||
評委4 | 89 | 40 | 49 | 74 | 28 | 46 | 67 | 24 | 43 | |||
評委5 | 85 | 40 | 45 | 64 | 28 | 36 | 65 | 24 | 41 | |||
評委6 | 87 | 40 | 47 | 69 | 28 | 41 | 64 | 24 | 40 | |||
評委7 | 85 | 40 | 45 | 67 | 28 | 39 | 66 | 24 | 42 | |||
評標得分 | 85.43 | 66.71 | 64.43 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年12月31日 | ||||||||||||
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://jsuji.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |