河南省白小屯(新村)城中村改造項目一期(EPC及監(jiān)理)中標候選人公示
來源:http://jsuji.cn/news/6606.html 發(fā)布時間:2023-08-02 點擊:850
白小屯(新村)城中村改造項目一期(EPC及監(jiān)理)中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:白小屯(新村)城中村改造項目一期(EPC及監(jiān)理)2標段
標段編號:新交GCZB-2023-0135-2、2023-031
二、招標范圍:本工程的施工階段、保修階段及缺陷責任期階段的全過程監(jiān)理工作
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南永祥工程管理有限公司 | 晟華建設咨詢有限公司 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 |
投標報價/投標費率 | 施工合同價的0.646% | 施工合同價的0.649% | 施工合同價的0.649% |
項目負責人 | 王棟 | 王發(fā) | 趙鵬飛 |
質量 | 符合國家質量驗收備案標準 | 符合國家質量驗收備案標準 | 符合國家質量驗收備案標準 |
工期(日歷天) | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
晟華建設咨詢有限公司 | 項目負責人 | 王發(fā) | 房屋建筑工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 43010633 |
河南永祥工程管理有限公司 | 項目負責人 | 王棟 | 房屋建筑工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 41002055 |
河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 項目負責人 | 趙鵬飛 | 房屋建筑工程國家注冊監(jiān)理工程師 | 41016483 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南永祥工程管理有限公司 | 萬新弘文府小區(qū)工程 | 新鄉(xiāng)市萬新置業(yè)有限公司 | 2020-04-18 | 570000.0 |
晟華建設咨詢有限公司 | 海棠公館工程監(jiān)理項目 | 新鄉(xiāng)市牧野潤華置業(yè)有限公司 | 2020-02-08 | 607500.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 星海師大怡景16#、18#、19#、21#樓及相應地下車庫和部分商業(yè)面積 | 新鄉(xiāng)市星怡置業(yè)有限公司 | 2021-03-30 | 404200.0 |
晟華建設咨詢有限公司 | 焦作東信陶瓷安置小區(qū)監(jiān)理項目 | 焦作東信陶瓷有限公司 | 2020-10-09 | 455000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天誠龍域華都二期15-23、25-27#樓 | 長垣縣南蒲健康產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2020-10-20 | 580148.95 |
河南永祥工程管理有限公司 | 共城·清華園小區(qū)項目 | 河南共城置業(yè)有限公司 | 2020-04-01 | 以實際開工建筑面積為準,按6元/平方米計取,地下車庫按5元/平方米計取 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天寶華庭項目高層G1、G2、G3、G4商業(yè)裙房、地庫工程監(jiān)理項目 | 新鄉(xiāng)天寶置業(yè)有限公司 | 2020-01-17 | 1326600.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 嘉祥·林溪郡項目 | 河南嘉祥置業(yè)有限公司 | 2022-11-15 | 2000000.0 |
晟華建設咨詢有限公司 | 濱江花園建設工程項目 | 泌陽縣起航房地產(chǎn)有限公司 | 2021-08-08 | 800000.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 天誠龍域華都二期 | 長垣縣南蒲健康產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2020-09-03 | 421198.4 |
河南永祥工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)高新區(qū)西臺頭村城中村改造安置區(qū)建設三期工程監(jiān)理項目 | 新鄉(xiāng)高新建設開發(fā)有限公司 | 2021-12-01 | 793800.0 |
河南永祥工程管理有限公司 | 原陽圣唐·江山樾東樾工程監(jiān)理 | 新鄉(xiāng)樺港置業(yè)有限公司 | 2020-01-13 | 1120000.0 |
晟華建設咨詢有限公司 | 丹河新城金村起步區(qū)教育園區(qū)共享項目(科大范圍) | 晉城市丹河新城建設投資集團有限公司 | 2020-04-15 | 6808000.0 |
河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 云錦府三期工程 | 新鄉(xiāng)新牧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-05-05 | 619764.0 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 施工合同價的0.649% | 施工合同價的0.649% |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 施工合同價的0.646% | 施工合同價的0.646% |
3 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 施工合同價的0.649% | 施工合同價的0.649% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
3 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 28.5 | 36.5 | 27.0 | 29.9 | 36.5 | 33.3 | 25.0 |
2 | 河南永祥工程管理有限公司 | 37.5 | 39.1 | 34.5 | 40.0 | 38.5 | 38.4 | 29.0 |
3 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 |
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經(jīng)營部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://jsuji.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿(mào)大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |